点击数:7798发布时间:2022-08-02 14:38:03 德州市妇幼保健院【宣传科】
上级名称 | 目录名称 | 名称 | 规格 | 计算单位 | 现价 | 标识主码 | 收入归类 |
x线检查 | x线摄影 | 数字化摄影(DR)(骨龄测定加收) | 次 | 60.00 | 210102015A | X线检查 | |
曲面体层摄影(颌全景摄影)数字化X线机加收 | 次 | 20.00 | 210102010a | X线检查 | |||
头颅定位测量摄影 | 片数 | 45.00 | 210102011 | X线检查 | |||
X线摄影(床旁摄片加收) | 次 | 40.00 | 210102d | X线检查 | |||
数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 50.00 | 210102016 | X线检查 | |||
乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 70.00 | 210102014b | X线检查 | |||
乳腺钼靶摄片 8×10吋(数字化加收) | 次 | 30.00 | 210102013a | X线检查 | |||
乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 35.00 | 210102013 | X线检查 | |||
8×10吋(感蓝片) | 片数 | 8.00 | 210102002 | X线检查 | |||
10×12吋(感蓝片) | 片数 | 10.00 | 210102003c | X线检查 | |||
8×10吋(感绿片) | 片数 | 13.00 | 210102002a | X线检查 | |||
10×12吋(感绿片) | 片数 | 16.00 | 210102003a | X线检查 | |||
14×17吋(感绿片) | 片数 | 28.00 | 210102007a | X线检查 | |||
14×17吋(感蓝片) | 片数 | 18.00 | 210102007 | X线检查 | |||
牙片(数字化加收) | 次 | 14.00 | 210102008a | X线检查 | |||
牙片 | 片数 | 6.00 | 210102008 | X线检查 | |||
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 40.00 | 210102010 | X线检查 | |||
数字化摄影(CR)(等大影像或放大影像每张加收 ) | 每张 | 30.00 | 210102016b | X线检查 | |||
x线造影 | T管造影 | 次 | 50.00 | 210103023 | X线检查 | ||
子宫输卵管碘油造影 | 次 | 40.00 | 210103031 | X线检查 | |||
子宫造影 | 次 | 80.00 | 210103030 | X线检查 | |||
钡灌肠大肠造影 | 次 | 100.00 | 210103017 | X线检查 | |||
上消化道造影 | 次 | 60.00 | 210103013 | X线检查 | |||
使用大平板多功能数字化X线机加收 | 次 | 150.00 | 210103 | X线检查 | |||
食管造影 | 次 | 30.00 | 210103012 | X线检查 | |||
X线造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 60.00 | 210103 | X线检查 | |||
其他 | 超声计算机图文报告 | 次 | 5.00 | 220800008 | 其他费 | ||
透视 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 30.00 | 210500002 | X线检查 | ||
普通透视 | 每部位 | 5.00 | 210101001 | X线检查 | |||
普通透视(数字化加收) | 次 | 10.00 | 210101001a | X线检查 | |||
食管钡餐透视 | 次 | 30.00 | 210101002 | X线检查 | |||
食管钡餐透视(数字化加收) | 次 | 50.00 | 210101002a | X线检查 | |||
病理学诊断 | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 150.00 | 270800004 | 化验费 | ||
疑难病理会诊 | 项 | 180.00 | 270800007 | 化验费 | |||
快速石蜡切片检查与诊断 | 每部位 | 220.00 | 270400002 | 化验费 | |||
拉网细胞学检查与诊断 | 例 | 45.00 | 270200002 | 化验费 | |||
不脱钙直接切片加收 | 例 | 18.00 | 270300006a | 化验费 | |||
普通透射电镜检查与诊断 | 每标本 | 300.00 | 270600001 | 化验费 | |||
免疫电镜检查与诊断 | 每标本 | 350.00 | 270600002 | 化验费 | |||
扫描电镜检查与诊断 | 每标本 | 320.00 | 270600003 | 化验费 | |||
冰冻切片检查与诊断(每增加一个部位加收) | 部位 | 100.00 | 270400001b | 化验费 | |||
荧光原位杂交(FISH)每项 | 项 | 1080.00 | 270700001a | 化验费 | |||
(两癌免费)局部切除组织活检检查与诊断 | 每部位 | 0.00 | 270300003 | 化验费 | |||
聋病基因芯片检测 | 人次 | 500.00 | 270700004A | 聋病基因芯片检测 | |||
聋病基因芯片检测(病房) | 人次 | 300.00 | 270700004A | 聋病基因芯片检测 | |||
冰冻切片与快速石蜡切片检查与诊断(特异性感染标本加收) | 次 | 100.00 | 2704 | 化验费 | |||
聋病基因芯片检测(辖区) | 人次 | 390.00 | 270700004A | 聋病基因芯片检测 | |||
脱氧核糖核酸(DNA)测序(耳鼻喉) | 项 | 200.00 | 270700003 | 化验费 | |||
胎儿染色体非整倍体无创基因检测 | 人次 | 1400.00 | 250700020 | 化验费 | |||
胎儿染色体非整倍体无创基因检测(升级版) | 人次 | 2340.00 | 250700020 | 化验费 | |||
Y染色体基因微缺失检测 | 次 | 800.00 | 250700021 | 化验费 | |||
基因芯片技术 | 次 | 3960.00 | 270700004 | 化验费 | |||
冰冻切片检查与诊断 | 部位 | 440.00 | 270400001 | 化验费 | |||
内镜组织活检检查与诊断(每增加一个部位加收) | 每部位 | 40.00 | 270300002a | 化验费 | |||
原位杂交技术 | 项 | 225.00 | 270700001 | 化验费 | |||
显微摄影术 | 每视野 | 40.00 | 270800006 | 化验费 | |||
宫颈细胞学计算机辅助诊断 | 每标本 | 70.00 | 270800002 | 检查费 | |||
胎儿染色体非整倍体无创基因检测(新运河) | 人次 | 1200.00 | 250700020 | 化验费 | |||
图文病理报告加收 | 次 | 15.00 | 27 | 化验费 | |||
以两张涂(压)片为基价,超过两张加收 | 次 | 10.00 | 2702-2 | 化验费 | |||
细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 65.00 | 270200003 | 化验费 | |||
脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 43.00 | 270200004 | 化验费 | |||
细胞学计数 | 例 | 20.00 | 270200005 | 化验费 | |||
穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 280.00 | 270300001 | 化验费 | |||
内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 220.00 | 270300002 | 化验费 | |||
骨髓组织活检检查与诊断 | 例 | 180.00 | 270300004 | 化验费 | |||
截肢标本病理检查与诊断 | 每肢、每指(趾) | 200.00 | 270300006 | 化验费 | |||
快速石蜡切片检查与诊断(每增加一个部位加收) | 每部位 | 80.00 | 270400002a | 化验费 | |||
免疫荧光染色诊断 | 每标本 | 110.00 | 270500003 | 化验费 | |||
印迹杂交技术 | 项 | 180.00 | 270700002 | 化验费 | |||
脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 项 | 220.00 | 270700003 | 化验费 | |||
特异性感染标本 | 每个 | 105.00 | 270400001A | 化验费 | |||
病理大体标本摄影 | 每标本 | 5.00 | 270800005 | 化验费 | |||
局部切除组织活检检查与诊断 | 每部位 | 280.00 | 270300003 | 化验费 | |||
免疫组织化学染色诊断 | 每标本 | 110.00 | 270500002 | 化验费 | |||
免疫组织化学染色诊断(液盖膜涡流混匀法加收) | 每标本 | 40.00 | 270500002a | 化验费 | |||
普通病理会诊 | 次 | 90.00 | 270800008 | 化验费 | |||
手术标本检查与诊断单切 | 例 | 320.00 | 270300005a | 化验费 | |||
手术标本检查与诊断根治 | 例 | 520.00 | 270300005b | 化验费 | |||
特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每标本 | 55.00 | 270500001 | 化验费 | |||
体液细胞学检查与诊断 | 例 | 55.00 | 270200001 | 化验费 | |||
荧光原位杂交(FISH)三项以上(含三项) | 次 | 2380.00 | 270700001b | 化验费 | |||
超声诊断 | 产科常规超声 | 彩色多普勒超声常规检查(宫颈管测量) | 次 | 80.00 | 220301001d | 彩色多普勒超声 | |
胎儿脐血流监测 | 次 | 60.00 | 311201028 | 黑白超 | |||
彩色多普勒超声常规检查(产科超声每增加一个胎儿加收) | 胎 | 90.00 | 220301001e | 彩色多普勒超声 | |||
常规超声 | 眼部A超 | 单侧 | 12.00 | 220100003 | 黑白超 | ||
彩色多普勒超声常规检查 | 每部位 | 130.00 | 220301001 | 彩色多普勒超声 | |||
四肢血管彩色多普勒超声两根以上(每增加两根加收) | 二根血管 | 80.00 | 220302006a | 彩色多普勒超声 | |||
颈部血管彩色多普勒超声两根血管以上(每增加两根加收) | 二根血管 | 50.00 | 220302003a | 彩色多普勒超声 | |||
颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 120.00 | 220302003 | 彩色多普勒超声 | |||
临床操作的彩色多普勒超声引导(超声定位) | 10分钟 | 60.00 | 220302012A | 彩色多普勒超声 | |||
彩色多普勒超声常规检查(单脏器复查) | 每脏器 | 30.00 | 220301001b | 彩色多普勒超声 | |||
浅表组织器官B超检查 | 每部位 | 30.00 | 220201007 | 彩色多普勒超声 | |||
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 200.00 | 220302012 | 彩色多普勒超声 | |||
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 110.00 | 220302007 | 彩色多普勒超声 | |||
四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 110.00 | 220302006I | 彩色多普勒超声 | |||
彩色多普勒超声常规检查(膜腹后检查) | 次 | 60.00 | 220301001a | 彩色多普勒超声 | |||
床旁B超检查 | 半小时 | 45.00 | 220201008 | 心脏超声 | |||
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 120.00 | 220301002 | 彩色多普勒超声 | |||
妇科常规超声 | 盆底超声检查 | 次 | 295.00 | 220302013 | 彩色多普勒超声 | ||
颅脑超声 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 100.00 | 220302005 | 彩色多普勒超声 | ||
颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 110.00 | 220302001 | 彩色多普勒超声 | |||
脑电图检查 | 特殊脑电图 | 次 | 80.00 | 310100002 | 多普勒超声 | ||
动态脑电图 | 包括24小时脑电视频检测或脑电Holter | 次 | 380.00 | 310100004 | 多普勒超声 | ||
脑地形图 | 次 | 80.00 | 310100003 | 多普勒超声 | |||
脑电图录象监测 | 小时 | 27.00 | 310100005 | 多普勒超声 | |||
脑电图(脑电发生源定位加收) | 次 | 15.00 | 310100001e | 多普勒超声 | |||
脑电图16导以上 | 次 | 80.00 | 310100001c | 多普勒超声 | |||
其他超声 | 临床操作的B超引导 | 半小时 | 55.00 | 220201009 | 黑白超 | ||
彩色胶片照相 | 片 | 13.00 | 220800006 | 其他费 | |||
彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 13.00 | 220800004 | 其他费 | |||
组织多普勒显象(TDI) | 次 | 35.00 | 220700004 | 多普勒超声 | |||
彩色打印照片 | 片 | 15.00 | 220800002 | 其他费 | |||
黑白热敏打印照片 | 片 | 10.00 | 220800001 | 其他费 | |||
彩色多普勒超声常规检查(膀胱残余尿量测定) | 次 | 60.00 | 220301001c | 多普勒超声 | |||
多普勒踝臂指数测定 | 次 | 90.00 | EDDL9001 | 多普勒超声 | |||
四肢多普勒血流图(动脉硬化检测) | 单肢 | 40.00 | 220400002A | 多普勒超声 | |||
药物血管功能试验 | 次 | 100.00 | 220302009 | 检查费 | |||
B超常规检查 | 每部位 | 30.00 | 220201002 | 黑白超 | |||
系统超声 | 脏器灰阶立体成象 | 每脏器 | 100.00 | 220500001 | 三维超声 | ||
心脏超声 | 胎儿心脏彩色多普勒超声(每胎加收) | 胎 | 120.00 | 220600004a | 心脏超声 | ||
心脏彩色多普勒超声 | 次 | 140.00 | 220600004 | 心脏超声 | |||
阴道超声 | 临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 90.00 | 220202003 | 黑白超 | ||
经阴道B超检查 | 次 | 55.00 | 220202001 | 黑白超 | |||
护理 | 分级护理 | 特级护理 | 小时 | 5.00 | 120100002 | 特级护理 | |
Ⅲ级护理(结核病人加收) | 日 | 3.00 | 120100005a | 二级护理 | |||
Ⅱ级护理(结核病人加收) | 日 | 3.00 | 120100004a | 二级护理 | |||
Ⅰ级护理 | 日 | 40.00 | 120100003 | 一级护理 | |||
Ⅲ级护理(中医日间病房) | 日 | 4.80 | 120100005 | 三级护理 | |||
Ⅲ级护理 | 日 | 16.00 | 120100005 | 三级护理 | |||
Ⅰ级护理(结核病人加收) | 日 | 3.00 | 120100003a | 一级护理 | |||
Ⅱ级护理 | 日 | 25.00 | 120100004 | 二级护理 | |||
专项护理 | 吸痰护理 | 次 | 10.00 | 120100011 | 专项护理 | ||
动静脉置管护理 | 次 | 5.00 | 120100013 | 专项护理 | |||
口腔护理 | 次 | 18.00 | 120100014 | 专项护理 | |||
新生儿呼吸道清理 | 次 | 15.00 | 120100008 | 专项护理 | |||
新生儿油浴 | 次 | 15.00 | 120100008 | 专项护理 | |||
一般专项护理—会阴冲洗 | 次 | 18.00 | 120100014 | 专项护理 | |||
静脉血栓栓塞风险评估 | 次 | 9.00 | 120100016 | 专项护理 | |||
急诊监护费 | 日 | 120.00 | 110300001 | 专项护理 | |||
新生儿肛管排气 | 次 | 15.00 | 120100008 | 专项护理 | |||
新生儿抚触 | 次 | 15.00 | 120100008 | 专项护理 | |||
特殊疾病护理 | 日 | 50.00 | 120100006 | 专项护理 | |||
新生儿游泳 | 次 | 50.00 | 120100017 | 专项护理 | |||
婴幼儿游泳 | 40.00 | 专项护理 | |||||
婴幼儿游泳(加溶质) | 次 | 50.00 | 专项护理 | ||||
新生儿护理 | 日 | 35.00 | 120100007 | 专项护理 | |||
一般专项护理(备皮) | 次 | 5.00 | 120100014a | 一般治疗费 | |||
婴幼儿洗澡 | 次 | 15.00 | 物价局备案 | 专项护理 | |||
康复医疗 | 康复评定 | 康复评定 | 次 | 40.00 | 340200039 | 非手术治疗费 | |
康复治疗 | 言语能力评定 | 次 | 60.00 | 340200008 | 一般治疗费 | ||
言语训练 | 30分钟 | 22.00 | 340200034 | 一般治疗费 | |||
构音障碍训练 | 次 | 22.00 | 340200036 | 一般治疗费 | |||
儿童听力障碍语言训练 | 30分钟 | 22.00 | 340200035 | 一般治疗费 | |||
电诊断 | 每块肌肉或每条神经 | 18.00 | 340100007 | 一般治疗费 | |||
脑瘫肢体综合训练 | 40分钟 | 50.00 | 340200041 | 一般治疗费 | |||
仪器平衡功能评定 | 次 | 36.00 | 340200002 | 检查费 | |||
等速肌力测定 | 每关节 | 32.00 | 340200004 | 检查费 | |||
平衡功能训练 | 次 | 18.00 | 340200024 | 一般治疗费 | |||
手功能训练 | 次 | 18.00 | 340200025 | 一般治疗费 | |||
关节松动训练 | 次 | 30.00 | 340200026 | 一般治疗费 | |||
吞咽功能障碍训练 | 次 | 22.00 | 340200037 | 一般治疗费 | |||
引导式教育训练 | 次 | 50.00 | 340200029 | 非手术治疗费 | |||
口吃训练 | 次 | 40.00 | 340200033 | 一般治疗费 | |||
肌电图 | 每条肌肉 | 每条肌肉 | 30.00 | 310100023 | 非手术治疗费 | ||
口吃检查 | 次 | 27.00 | 340200010 | 一般治疗费 | |||
吞咽功能障碍评定 | 次 | 27.00 | 340200011 | 一般治疗费 | |||
徒手平衡功能检查 | 次 | 25.00 | 340200001 | 一般治疗费 | |||
步态分析检查 | 次 | 40.00 | 340200007 | 一般治疗费 | |||
认知知觉功能检查 | 次 | 30.00 | 340200012 | 一般治疗费 | |||
记忆广度检查 | 次 | 30.00 | 340200016 | 一般治疗费 | |||
疲劳度测定 | 次 | 28.00 | 340200006 | 一般治疗费 | |||
运动疗法 | 45分钟 | 40.00 | 340200020 | 一般治疗费 | |||
乳房穴位催乳 | 次 | 108.00 | 450000015 | 一般治疗费 | |||
盆底筛查 | 次 | 150.00 | 一般治疗费 | ||||
社会功能缺陷筛查量表 | 次 | 55.00 | 311501002 | 一般治疗费 | |||
全套康复上门服务 | 次 | 496.00 | 一般治疗费 | ||||
等速肌力训练 | 次 | 30.00 | 340200030 | 一般治疗费 | |||
骨盆矫正 | 次 | 220.00 | 一般治疗费 | ||||
乳腺保健金卡 | 一年 | 2600.00 | 一般治疗费 | ||||
乳腺保健年卡 | 一年 | 1586.00 | 一般治疗费 | ||||
小套餐上门服务 | 三次三项 | 1300.00 | 一般治疗费 | ||||
半套上门服务 | 五次 | 2483.00 | 一般治疗费 | ||||
盆底康复年卡 | 一年 | 2236.00 | 一般治疗费 | ||||
腹直肌分离治疗 | 次 | 194.00 | 一般治疗费 | ||||
耻骨闭合手法 | 次 | 160.00 | 一般治疗费 | ||||
疼痛筋膜手法 | 次 | 270.00 | 一般治疗费 | ||||
疼痛筋膜手法1 | 次 | 216.00 | 一般治疗费 | ||||
淋巴引流手法 | 次 | 270.00 | 一般治疗费 | ||||
淋巴引流手法1 | 次 | 216.00 | 一般治疗费 | ||||
疤痕松解手法 | 次 | 270.00 | 一般治疗费 | ||||
疤痕松解手法1 | 次 | 216.00 | 一般治疗费 | ||||
电动起立床训练 | 次 | 30.00 | 340200023 | 一般治疗费 | |||
文体训练 | 次 | 30.00 | 340200028 | 一般治疗费 | |||
悬吊治疗 | 次 | 30.00 | 340100023 | 一般治疗费 | |||
牵引 | 次 | 30.00 | 340100023 | 一般治疗费 | |||
牵引(三维加收) | 次 | 40.00 | 340100023A | 一般治疗费 | |||
减重支持系统训练 | 40分钟 | 30.00 | 340200021 | 一般治疗费 | |||
疼痛综合评估 | 次 | 10.00 | MAZZY001 | 非手术治疗费 | |||
产后常规康复治疗(病房) | 次 | 60.00 | 一般治疗费 | ||||
精氨酸试验 | 每试验项目 | 55.00 | 310201006 | 非手术治疗费 | |||
促性腺释放激素兴奋试验(GnRH) | 每试验项目 | 50.00 | 310201004 | 非手术治疗费 | |||
产后子宫复旧 | 半小时 | 78.00 | 一般治疗费 | ||||
产后塑形 | 半小时 | 130.00 | 一般治疗费 | ||||
盆底康复治疗一疗程 | 次 | 1586.00 | 一般治疗费 | ||||
产后常规康复治疗 | 次 | 104.00 | 一般治疗费 | ||||
耻骨联合分离治疗 | 次 | 130.00 | 一般治疗费 | ||||
手功能评定 | 次 | 60.00 | 340200005 | 一般治疗费 | |||
作业疗法 | 45分钟 | 30.00 | 340200031 | 非手术治疗费 | |||
认知知觉功能障碍训练 | 次 | 22.00 | 340200038 | 一般治疗费 | |||
临床非手术治疗 | 鼻咽喉 | 上颌窦穿刺术(双颌加收) | 次 | 15.00 | 310402014a | 非手术治疗费 | |
后鼻孔填塞 | 次 | 40.00 | 310402023 | 非手术治疗费 | |||
鼻部特殊治疗-冷冻(微波加收) | 次 | 55.00 | 310402025H | 一般治疗费 | |||
咽部特殊治疗-冷冻(微波加收) | 次 | 55.00 | 310403016j | 非手术治疗费 | |||
鼻部特殊治疗-射频加收 | 次 | 50.00 | 310402025b | 非手术治疗费 | |||
鼻部特殊治疗-激光加收 | 次 | 50.00 | 310402025b | 一般治疗费 | |||
鼻部特殊治疗-冷冻(半导体激光加收) | 次 | 750.00 | 310402025G | 一般治疗费 | |||
鼻部特殊治疗-冷冻(等离子加收) | 次 | 1000.00 | 310402025K | 一般治疗费 | |||
鼻部特殊治疗-冷冻(药物烧灼加收) | 次 | 10.00 | 310402025L | 一般治疗费 | |||
鼻部特殊治疗-冷冻(电灼加收) | 次 | 130.00 | 310402025M | 一般治疗费 | |||
鼻部特殊治疗-冷冻(聚焦超声) | 次 | 1400.00 | 310402025I | 一般治疗费 | |||
鼻内镜检查(视频镜加收) | 次 | 120.00 | 310402001a | 非手术治疗费 | |||
鼻内镜检查 | 次 | 80.00 | 310402001 | 非手术治疗费 | |||
鼻腔冲洗 | 次 | 12.00 | 310402012 | 非手术治疗费 | |||
鼻腔取活检术 | 次 | 40.00 | 310402013 | 非手术治疗费 | |||
鼻腔粘连分离术 | 次 | 80.00 | 310402018 | 非手术治疗费 | |||
鼻咽部活检术 | 次 | 90.00 | 310402016 | 非手术治疗费 | |||
鼻异物取出 | 次 | 38.00 | 310402024 | 非手术治疗费 | |||
纤维鼻咽镜检查 | 次 | 80.00 | 310403006 | 非手术治疗费 | |||
纤维喉镜检查(视频镜加收) | 次 | 150.00 | 310403009b | 非手术治疗费 | |||
咽部特殊治疗-冷冻 | 次 | 25.00 | 310403016l | 非手术治疗费 | |||
咽部特殊治疗-射频加收 | 次 | 50.00 | 310403016g | 非手术治疗费 | |||
咽部特殊治疗-激光加收 | 次 | 50.00 | 310403016g | 非手术治疗费 | |||
咽部特殊治疗-冷冻(半导体激光加收) | 次 | 750.00 | 310403016i | 非手术治疗费 | |||
咽部特殊治疗-冷冻(等离子加收) | 次 | 1400.00 | 310403016f | 非手术治疗费 | |||
纤维喉镜检查(床边检查加收) | 次 | 150.00 | 310403009C | 非手术治疗费 | |||
咽部特殊治疗-冷冻(激光加收) | 次 | 50.00 | 310403016H | 非手术治疗费 | |||
纤维喉镜检查(电子镜加收) | 次 | 150.00 | 310403009a | 非手术治疗费 | |||
鼻窦冲洗 | 次 | 30.00 | 310402015 | 非手术治疗费 | |||
上颌窦穿刺术 | 次 | 30.00 | 310402014 | 非手术治疗费 | |||
下鼻甲封闭术 | 次 | 25.00 | 310402017 | 非手术治疗费 | |||
嗅觉功能检测 | 次 | 10.00 | 310402007 | 非手术治疗费 | |||
鼻部特殊治疗(冷冻) | 次 | 20.00 | 310402025P | 非手术治疗费 | |||
咽部特殊治疗-冷冻(下咽异物取出) | 次 | 80.00 | 310403016m | 非手术治疗费 | |||
鼻负压置换治疗 | 次 | 10.00 | 310402019 | 非手术治疗费 | |||
前鼻孔填塞 | 次 | 20.00 | 310402022 | 非手术治疗费 | |||
纤维喉镜检查 | 次 | 150.00 | 310403009 | 非手术治疗费 | |||
耳部 | 耳部特殊治疗(射频) | 次 | 55.00 | 310401049a | 非手术治疗费 | ||
双耳交替响度平衡试验 | 次 | 15.00 | 310401006 | 非手术治疗费 | |||
耳部特殊治疗 | 次 | 35.00 | 310401049 | 非手术治疗费 | |||
耳部特殊治疗(微波) | 次 | 55.00 | 310401049c | 非手术治疗费 | |||
耳石复位 | 次 | 190.00 | 310401050 | 非手术治疗费 | |||
纯音衰减试验 | 次 | 23.00 | 310401005 | 非手术治疗费 | |||
耵聍冲洗 | 次 | 26.00 | 310401041 | 非手术治疗费 | |||
耳部特殊治疗(激光) | 次 | 55.00 | 310401049b | 一般治疗费 | |||
耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 55.00 | 310401048 | 非手术治疗费 | |||
耳部软骨间积液置管 | 次 | 100.00 | 310401048A | 非手术治疗费 | |||
耳蜗电图 | 次 | 75.00 | 310401014 | 非手术治疗费 | |||
耳纤维内镜检查(视频耳内镜检查加收) | 次 | 120.00 | 310401034a | 非手术治疗费 | |||
耳纤维内镜检查 | 次 | 80.00 | 310401034 | 非手术治疗费 | |||
鼓岬电刺激反应 | 次 | 28.00 | 310401020 | 非手术治疗费 | |||
鼓膜穿刺术 | 次 | 40.00 | 310401040 | 非手术治疗费 | |||
鼓膜贴补 | 次 | 80.00 | 310401046 | 非手术治疗费 | |||
平衡试验 | 次 | 48.00 | 310401022 | 非手术治疗费 | |||
响度不适与舒适阈检测 | 次 | 23.00 | 310401007 | 非手术治疗费 | |||
耳正负压治疗 | 次 | 10.00 | 310401042 | 非手术治疗费 | |||
波氏法咽鼓管吹张 | 次 | 10.00 | 310401043 | 非手术治疗费 | |||
耳药物烧灼 | 次 | 20.00 | 310401045 | 非手术治疗费 | |||
脑干听觉诱发电位 | 次 | 80.00 | 310100012 | 非手术治疗费 | |||
言语测听 | 次 | 50.00 | 310401009 | 非手术治疗费 | |||
镫骨肌反射衰减试验 | 次 | 18.00 | 310401012 | 非手术治疗费 | |||
溢泪试验 | 次 | 15.00 | 310401033 | 非手术治疗费 | |||
助听器选配试验 | 次 | 45.00 | 310401028 | 非手术治疗费 | |||
电子耳蜗编程 | 次 | 90.00 | 310401029 | 非手术治疗费 | |||
纯音短增量敏感指数试验 | 次 | 25.00 | 310401004 | 非手术治疗费 | |||
耳部特殊治疗(冷冻) | 次 | 18.00 | 310401049d | 非手术治疗费 | |||
呼吸系统 | 经纤支镜防污染采样刷检查 | 次 | 140.00 | 310605007 | 一般治疗费 | ||
婴儿氧舱治疗 | 次 | 110.00 | 310607003 | 非手术治疗费 | |||
硬性气管镜检查 | 次 | 70.00 | 310605001 | 一般治疗费 | |||
经纤支镜透支气管壁肺活检术 | 每个部位 | 70.00 | 310605005 | 一般治疗费 | |||
经纤支镜特殊治疗 | 次 | 450.00 | 310605008 | 一般治疗费 | |||
经内镜气管扩张术 | 次 | 600.00 | 310605009 | 一般治疗费 | |||
经纤支镜支架置入术 | 次 | 1100.00 | 310605010 | 一般治疗费 | |||
经纤支镜引导支气管腔内放疗 | 次 | 900.00 | 310605011 | 一般治疗费 | |||
经内镜气管内肿瘤切除术 | 次 | 1400.00 | 310605012 | 非手术治疗费 | |||
纵隔镜检查 | 次 | 700.00 | 310605014 | 非手术治疗费 | |||
流速容量曲线(V-V曲线) | 项 | 27.00 | 310601008 | 一般治疗费 | |||
胸腔穿刺术 | 次 | 60.00 | 310604005 | 一般治疗费 | |||
肺通气功能检查 | 次 | 80.00 | 310601001 | 一般治疗费 | |||
肺通气功能检查(有最大通气量加收) | 次 | 30.00 | 310601001a | 一般治疗费 | |||
强迫振荡肺功能检查 | 项 | 70.00 | 310601006 | 一般治疗费 | |||
支气管舒张试验 | 项 | 110.00 | 310601012 | 一般治疗费 | |||
睡眠呼吸监测过筛试验 | 次 | 260.00 | 310604002 | 检查费 | |||
胸腔镜检查 | 次 | 450.00 | 310605013 | 非手术治疗费 | |||
经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 每个肺段 | 110.00 | 310605006 | 一般治疗费 | |||
经纤支镜治疗 | 次 | 280.00 | 310605003 | 一般治疗费 | |||
经纤支镜治疗(取异物加收) | 次 | 500.00 | 310605003a | 一般治疗费 | |||
经纤支镜粘膜活检术 | 每个部位 | 45.00 | 310605004 | 一般治疗费 | |||
呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 15.00 | 310603001 | 非手术治疗费 | |||
无创辅助通气 | 小时 | 10.00 | 310603002 | 非手术治疗费 | |||
呼吸系统窥镜诊疗(使用电子纤维内镜加收) | 次 | 100.00 | 310605 | 检查费 | |||
口腔 | 根管充填术(热牙胶装置加收) | 特殊充填材料(如各种银尖、钛尖等) | 次 | 50.00 | 310511017b | 非手术治疗费 | |
根管预备(使用特殊仪器加收) | 次 | 60.00 | 310511016a | 非手术治疗费 | |||
根面平整术 | 每牙 | 20.00 | 310513008 | 非手术治疗费 | |||
隐形义齿 | 每牙 | 300.00 | 310518004 | 非手术治疗费 | |||
隐形义齿(每加一牙加收) | 附着体成品件,加工费 | 每牙 | 70.00 | 310518004a | 非手术治疗费 | ||
龈下刮治 | 每牙 | 10.00 | 310513002 | 非手术治疗费 | |||
贴面修复 | 每牙 | 140.00 | 310517004 | 非手术治疗费 | |||
树脂嵌体修复术(高嵌体修复加收) | 每牙 | 30.00 | 310511007a | 非手术治疗费 | |||
热凝塑料基托制作费(自凝注塑加收) | 单颌 | 350.00 | 310518007j | 非手术治疗费 | |||
热凝塑料基托制作费(热凝注塑加收) | 单颌 | 800.00 | 310518007k | 非手术治疗费 | |||
全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 15.00 | 310501001 | 非手术治疗费 | |||
全口牙病系统检查与治疗设计(复杂的加收) | 次 | 30.00 | 310501001B | 非手术治疗费 | |||
口腔局部止血 | 每牙 | 15.00 | 310510007 | 非手术治疗费 | |||
口腔局部冲洗上药 | 每次 | 10.00 | 310510004 | 非手术治疗费 | |||
口腔工作模型制备(寒天印模每颌加收) | 牙 | 15.00 | 310501007a1 | 非手术治疗费 | |||
口腔工作模型制备(硅橡胶印模每颌加收) | 颌 | 30.00 | 310501007a2 | 非手术治疗费 | |||
口腔工作模型制备(聚醚橡胶每颌加收) | 颌 | 80.00 | 310501007a3 | 非手术治疗费 | |||
口腔非工作模型制备(硬石膏加收) | 单颌 | 10.00 | 310501007c1 | 非手术治疗费 | |||
记存模型制备 | 单颌 | 90.00 | 310501008 | 非手术治疗费 | |||
即刻义齿 | 每牙 | 180.00 | 310518005 | 非手术治疗费 | |||
活动桥 | 每牙 | 55.00 | 310518001 | 非手术治疗费 | |||
