点击数:4920发布时间:2019-08-23 17:04:17 德州市妇幼保健院【宣传科】
德州市妇幼保健院收费项目及价格 | |||||
上级名称 | 目录名称 | 名称 | 计算单位 | 现价 | 标识主码 |
x线检查 | x线摄影 | 牙片(数字) | 次 | 20.00 | 210102008 |
双侧乳腺钼靶摄片 | 片数 | 260.00 | 210102013 | ||
单侧乳腺钼靶摄片 | 片数 | 130.00 | 210102013 | ||
数字化摄影(床旁) | 次 | 110.00 | 210102016 | ||
头颅定位测量摄影 | 片数 | 65.00 | 210102011 | ||
曲面体层摄影 | 片数 | 60.00 | 210102010 | ||
数字化摄影CR | 次 | 72.00 | 210102016 | ||
x线造影 | 上消化道造影 | 次 | 60.00 | 210103013 | |
子宫造影 | 次 | 80.00 | 210103030 | ||
钡灌肠大肠造影 | 次 | 100.00 | 210103017 | ||
子宫输卵管碘油造影 | 次 | 40.00 | 210103031 | ||
T管造影 | 次 | 50.00 | 210103023 | ||
其他 | 超声计算机图文报告 | 次 | 15.00 | 220800008 | |
透视 | 普通透视(数字化) | 每部位 | 10.00 | 210101001 | |
红外线乳腺检查(单侧) | 次 | 30.00 | 210500002 | ||
食管钡餐透视(数字化) | 次 | 35.00 | 210101002 | ||
病理学诊断 | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 150.00 | 270800004 | |
人乳头瘤病毒核酸检测 | 项 | 320.00 | 250403066 | ||
冰冻切片检查与诊断(增加部位) | 每部位 | 100.00 | 270400001 | ||
普通病理会诊 | 项 | 80.00 | 270800008 | ||
疑难病理会诊 | 项 | 160.00 | 270800007 | ||
病理大体标本摄影 | 项 | 20.00 | 270800005 | ||
手术标本检查与诊断(单切) | 例 | 300.00 | 270300005A | ||
手术标本检查与诊断(根治) | 例 | 480.00 | 270300005B | ||
体液细胞学检查与诊断 | 例 | 50.00 | 270200001 | ||
局部切除组织活检检查与诊断 | 每部位 | 240.00 | 270300003 | ||
冰冻切片检查与诊断 | 每部位 | 400.00 | 270400001 | ||
冰冻切片检查与诊断特异性感染标本 | 每个方法 | 90.00 | 270400001A | ||
特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 50.00 | 270500001 | ||
免疫组织化学染色诊断 | 项 | 100.00 | 270500002 | ||
超声诊断 | 产科常规超声 | 胎儿脐血流监测 | 次 | 60.00 | 311201028 |
产科彩色多普勒常规检查 | 每部位 | 130.00 | 220301001 | ||
常规超声 | 临床操作彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 200.00 | 220302012 | |
眼部A超 | 双侧 | 20.00 | 220100003 | ||
浅表组织器官B超检查 | 每部位 | 22.00 | 220201007 | ||
彩色多普勒超声常规检查(膀胱) | 次 | 60.00 | 220301001 | ||
床旁B超检查 | 半小时 | 40.00 | 220201008 | ||
颈部血管彩色多普勒2 | 四根血管 | 170.00 | 220302003 | ||
颈部血管彩色多普勒1 | 二根血管 | 120.00 | 220302003 | ||
彩色多普勒超声检查(腹膜后) | 每部位 | 190.00 | 220301001 | ||
床旁超声心动图 | 次 | 50.00 | 220600003 | ||
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 110.00 | 220302007 | ||
四肢血管彩色多普勒超声2 | 四根血管 | 190.00 | 220302006 | ||
四肢血管彩色多普勒超声1 | 二根血管 | 110.00 | 220302006 | ||
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 120.00 | 220301002 | ||
彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 130.00 | 220301001 | ||
妇科常规超声 | 妇科彩色多普勒常规检查 | 每部位 | 130.00 | 220301001 | |
颅脑超声 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 100.00 | 220302005 | |
颅腔彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 120.00 | 220301002 | ||
颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 110.00 | 220302001 | ||
脑电图检查 | 脑电图(16导以上) | 次 | 80.00 | 310100001C | |
动态脑电图 | 次 | 380.00 | 310100004 | ||
其他超声 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 10.00 | 220800001 | |
B超常规检查 | 每部位 | 30.00 | 220201002 | ||
彩色打印照片 | 片 | 15.00 | 220800002 | ||
膀胱残余尿量测定 | 次 | 60.00 | 220301001 | ||
多普勒踝臂指数测定 | 次 | 90.00 | EDDL9001 | ||
组织多普勒显像 | 次 | 35.00 | 220700004 | ||
彩色一次成像(波拉)照片 | 片 | 13.00 | 220800004 | ||
超声计算机图文报告 | 次 | 15.00 | 220800008 | ||
骨密度检测(成人) | 每部位 | 50.00 | 230200055 | ||
临床操作的B超引导 | 半小时 | 50.00 | 220201009 | ||
药物血管功能试验 | 次 | 100.00 | 220302009 | ||
乳腺超声 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺) | 120.00 | 220301002 | ||
系统超声 | 胎儿心脏彩色多普勒 | 次 | 240.00 | 220600004 | |
脏器灰阶立体成像 | 每脏器 | 100.00 | 220500001 | ||
心脏超声 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 130.00 | 220600004 | |
阴道超声 | 临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 90.00 | 220202003 | |
经阴道B超检查 | 次 | 55.00 | 220202001 | ||
护理 | 分级护理 | 特级护理 | 小时 | 5.00 | 120100002 |
一级护理 | 天 | 40.00 | 120100003 | ||
二级护理 | 天 | 25.00 | 120100004 | ||
三级护理 | 天 | 15.00 | 120100005 | ||
专项护理 | 婴幼儿游泳(1—6个月) | 40.00 | 物价局备案 | ||
婴幼儿游泳(6个月—到6岁) | 35.00 | 物价局备案 | |||
新生儿游泳(产科) | 次 | 50.00 | 物价局备案 | ||
特殊疾病护理 | 日 | 50.00 | 120100006 | ||
新生儿护理 | 日 | 30.00 | 120100007 | ||
新生儿抚触 | 次 | 15.00 | 120100008 | ||
新生儿肛管排气 | 次 | 15.00 | 120100008 | ||
新生儿呼吸道清理 | 次 | 15.00 | 120100008 | ||
新生儿油浴 | 次 | 15.00 | 120100008 | ||
吸痰护理 | 次 | 10.00 | 120100011 | ||
动静脉置管护理 | 次 | 5.00 | 120100013 | ||
口腔护理 | 次 | 18.00 | 120100014 | ||
会阴冲洗 | 次 | 18.00 | 120100014 | ||
婴幼儿游泳(1个月以内) | 次 | 50.00 | 物价局备案 | ||
婴幼儿洗澡 | 次 | 15.00 | 物价局备案 | ||
紫外线治疗 | 每个照射区 | 9.00 | 340100004 | ||
急诊监护费 | 日 | 110.00 | 110300001 | ||
备皮 | 次 | 5.00 | 120100014 | ||
康复医疗 | 康复评定 | 社区康复评定 | 次 | 40.00 | 340200039 |
康复治疗 | 肌电图 | 次 | 30.00 | 310100023 | |
作业疗法 | 次 | 30.00 | 340200031 | ||
认知知觉功能障碍训练 | 次 | 22.00 | 340200038 | ||
言语训练 | 次 | 22.00 | 340200034 | ||
构音障碍训练 | 次 | 22.00 | 340200036 | ||
儿童听力障碍语言训练 | 次 | 22.00 | 340200035 | ||
等速肌力训练 | 次 | 25.00 | 340200030 | ||
减重支持系统训练 | 次 | 25.00 | 340200021 | ||
电诊断 | 次 | 18.00 | 340100007 | ||
脑瘫肢体综合训练 | 次 | 50.00 | 340200041 | ||
肢体综合训练 | 次 | 50.00 | 340200041 | ||
仪器平衡功能评定 | 次 | 36.00 | 340200002 | ||
等速肌力测定 | 每关节 | 32.00 | 340200004 | ||
平衡功能训练 | 次 | 18.00 | 340200024 | ||
手功能训练 | 次 | 18.00 | 340200025 | ||
关节松动训练 | 次 | 30.00 | 340200026 | ||
吞咽功能障碍训练 | 次 | 22.00 | 340200037 | ||
口吃检查 | 次 | 27.00 | 340200010 | ||
吞咽功能障碍评定 | 次 | 27.00 | 340200011 | ||
徒手平衡功能检查 | 次 | 25.00 | 340200001 | ||
手功能评定 | 次 | 30.00 | 340200005 | ||
步态分析检查 | 次 | 40.00 | 340200007 | ||
言语能力评定 | 次 | 30.00 | 340200008 | ||
认知知觉功能检查 | 次 | 30.00 | 340200012 | ||
引导式教育训练 | 次 | 50.00 | 340200029 | ||
口吃训练 | 次 | 40.00 | 340200033 | ||
记忆广度检查 | 次 | 30.00 | 340200016 | ||
疲劳度测定 | 次 | 28.00 | 340200006 | ||
运动疗法 | 次 | 40.00 | 340200020 | ||
临床非手术治疗 | 鼻咽喉 | 鼻腔粘连分离术 | 次 | 55.00 | 310402018 |
鼻负压置换治疗 | 次 | 10.00 | 310402019 | ||
鼻部特殊治疗(激光) | 次 | 30.00 | 310402025A | ||
鼻内镜检查(视频镜) | 次 | 160.00 | 310402001 | ||
咽部特殊治疗 | 次 | 50.00 | 310403016 | ||
鼻部特殊治疗(微波) | 次 | 50.00 | 310402025A | ||
鼻窦冲洗 | 次 | 30.00 | 310402015 | ||
咽部特殊治疗(下咽异物取出) | 次 | 80.00 | 310403016A | ||
纤维鼻咽镜检查(视频镜) | 次 | 150.00 | 310403006 | ||
纤维喉镜检查(电子镜) | 次 | 200.00 | 310403009 | ||
鼻部特殊治疗 | 次 | 20.00 | 310402025A | ||
前鼻镜检查 | 次 | 5.00 | 310402002 | ||
鼻咽部活检术 | 次 | 60.00 | 310402016 | ||
嗅觉功能检测 | 次 | 10.00 | 310402007 | ||
下鼻甲封闭术 | 次 | 25.00 | 310402017 | ||
上颌窦穿刺术 | 次 | 30.00 | 310402014 | ||
鼻腔取活检术 | 次 | 25.00 | 310402013 | ||
鼻腔冲洗 | 次 | 10.00 | 310402012 | ||
咽部特殊治疗(微波) | 次 | 50.00 | 310403016 | ||
鼻异物取出 | 次 | 25.00 | 310402024 | ||
后鼻孔填塞 | 次 | 40.00 | 310402023 | ||
前鼻孔填塞 | 次 | 20.00 | 310402022 | ||
耳部 | 纯音衰减试验 | 次 | 20.00 | 310401005 | |
耳部特殊治疗(激光) | 次 | 30.00 | 310401049B | ||
响度不适与舒适阀检测 | 次 | 20.00 | 310401007 | ||
耳部特殊治疗(微波) | 次 | 80.00 | 310401049C | ||
镫骨肌反射衰减试验 | 次 | 18.00 | 310401012 | ||
言语测听 | 次 | 50.00 | 310401009 | ||
脑干听觉诱发电位 | 次 | 80.00 | 310100012 | ||
电子耳蜗编程 | 次 | 90.00 | 310401029 | ||
助听器选配试验 | 次 | 45.00 | 310401028 | ||
鼓岬电刺激反应 | 次 | 25.00 | 310401020 | ||
耳蜗电图 | 次 | 70.00 | 310401014 | ||
耳部特殊治疗 | 次 | 30.00 | 310401049 | ||
耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 50.00 | 310401048 | ||
鼓膜贴补 | 次 | 55.00 | 310401046 | ||
耳药物烧灼 | 次 | 20.00 | 310401045 | ||
波氏法咽鼓管吹张 | 次 | 10.00 | 310401043 | ||
耳正负压治疗 | 次 | 10.00 | 310401042 | ||
耵聍冲洗 | 次 | 20.00 | 310401041 | ||
鼓膜穿刺术 | 次 | 30.00 | 310401040 | ||
耳纤维内镜检查(视频镜) | 次 | 100.00 | 310401034 | ||
平衡试验 | 次 | 45.00 | 310401022 | ||
双耳交替响度平衡试验 | 次 | 15.00 | 310401006 | ||
纯音短增量敏感指数试验 | 次 | 25.00 | 310401004 | ||
溢泪试验 | 次 | 15.00 | 310401033 | ||
口腔 | 咀嚼功能检查 | 次 | 20.00 | 310501004 | |
口腔工作模型制备 | 单颌 | 60.00 | 310501007A | ||
口腔非工作模型制备 | 单颌 | 30.00 | 310501007C | ||
面部模型制备 | 次 | 110.00 | 310501009 | ||
牙合导板制备 | 每个 | 160.00 | 310505006 | ||
活动矫治器复诊处置 | 次 | 15.00 | 310507004 | ||
功能矫治器复诊处置 | 次 | 20.00 | 310507005 | ||
氟防龋治疗 | 每牙 | 8.00 | 310510002 | ||
牙脱敏治疗a | 每牙 | 10.00 | 310510003 | ||
牙脱敏治疗b(激光) | 每牙 | 50.00 | 310510003 | ||
口腔局部冲洗上药 | 每次 | 10.00 | 310510004 | ||
不良修复体拆除a | 每牙 | 10.00 | 310510005 | ||
不良修复体拆除b(树脂) | 每牙 | 20.00 | 310510005 | ||
牙开窗助萌术 | 每牙 | 20.00 | 310510006 | ||
口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 20.00 | 310510009 | ||
牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 20.00 | 310510010 | ||
拆除固定装置 | 每牙 | 5.00 | 310510011 | ||
复杂充填术 | 每牙 | 50.00 | 310511002 | ||
牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 50.00 | 310511003 | ||
镍铬铸造冠制作费 | 每牙 | 100.00 | 310517001B | ||
镍铬烤瓷冠制作工艺a | 每牙 | 200.00 | 310517001D | ||
镍铬烤瓷冠制作工艺(纯钛) | 每牙 | 1000.00 | 310517001D | ||
镍铬烤瓷冠制作工艺(牙龈瓷) | 每牙 | 40.00 | 310517001D | ||
镍铬烤瓷冠制作工艺(肩台瓷) | 每牙 | 60.00 | 310517001D | ||
镍铬烤瓷冠制作工艺(金沉积)后牙 | 每牙 | 1600.00 | 310517001D | ||
镍铬烤瓷冠制作工艺(钴铬) | 每牙 | 600.00 | 310517001D | ||
临时修复体 | 每牙 | 40.00 | 310517001E | ||
贴面修复 | 每牙 | 130.00 | 310517004 | ||
桩冠修复 | 每牙 | 180.00 | 310517005 | ||
粘结 | 每牙 | 20.00 | 310517009 | ||
活动桥 | 每牙 | 50.00 | 310518001 | ||
塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 80.00 | 310518002 | ||
钴铬铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 220.00 | 310518003A | ||
钛合金铸造可摘局部义齿a | 每件 | 750.00 | 310518003B | ||
钛合金铸造可摘局部义齿(中支架) | 每件 | 1100.00 | 310518003B | ||
钛合金铸造可摘局部义齿(大支架) | 每次 | 1300.00 | 310518003B | ||
纯钛铸造可摘局部义齿a | 每件 | 1200.00 | 310518003C | ||
纯钛铸造可摘局部义齿(中支架) | 每件 | 1700.00 | 310518003C | ||
纯钛铸造可摘局部义齿(大支架) | 每件 | 2200.00 | 310518003C | ||
隐形义齿a | 每牙 | 100.00 | 310518004 | ||
隐形义齿b | 每牙 | 150.00 | 310518004 | ||
隐形义齿c | 每牙 | 260.00 | 310518004 | ||
即刻义齿 | 每牙 | 150.00 | 310518005 | ||
附着体义齿 | 每套 | 1000.00 | 310518006 | ||
总义齿基本费 | 单颌 | 300.00 | 310518007A | ||
热凝塑料基托制作费 | 单颌 | 100.00 | 310518007B | ||
热凝塑料基托制作费(热凝注塑) | 单颌 | 700.00 | 310518007B | ||
钴铬整铸支架 | 单颌 | 1200.00 | 310518007C | ||
铬钴整铸支架(钛合金) | 单颌 | 1300.00 | 310518007C | ||
铬钴整铸支架(纯钛) | 单颌 | 2200.00 | 310518007C | ||
拆冠桥 | 每牙 | 13.00 | 310519001 | ||
拆桩 | 每牙 | 15.00 | 310519002 | ||
调改义齿 | 次 | 10.00 | 310519006 | ||
义齿组织面重衬 | cm2 | 20.00 | 310519012 | ||
加卡环 | 每卡环 | 20.00 | 310519013 | ||
增加固定装置 | 次 | 30.00 | 310519017 | ||
塑料牙合面加高咬合 | 次 | 30.00 | 310519019 | ||
充填体抛光术 | 每牙 | 5.00 | 310511005 | ||
前牙美容修复术 | 每牙 | 100.00 | 310511006 | ||
盖髓术 | 每牙 | 20.00 | 310511011 | ||
牙髓失活术 | 每牙 | 30.00 | 310511012 | ||
开髓引流术 | 每牙 | 20.00 | 310511013 | ||
干髓术 | 每牙 | 25.00 | 310511014 | ||
根管预备 | 每根管 | 30.00 | 310511016 | ||
根管充填术 | 每根管 | 20.00 | 310511017 | ||
髓腔消毒术 | 每根管 | 10.00 | 310511019 | ||
牙髓塑化治疗术 | 每根管 | 10.00 | 310511020 | ||
根管再治疗术 | 每根管 | 50.00 | 310511021 | ||
根尖诱导成形术 | 每根管 | 35.00 | 310512001 | ||
窝沟封闭 | 每牙 | 30.00 | 310512002 | ||
乳牙预成冠修复 | 每牙 | 80.00 | 310512003 | ||
儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 80.00 | 310512004 | ||
制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 150.00 | 310512005 | ||
制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 100.00 | 310512006 | ||
制戴活动矫正器 | 单颌 | 260.00 | 310512007 | ||
洁治 | 每牙 | 4.00 | 310513001 | ||
龈下刮治 | 每牙 | 8.00 | 310513002 | ||
牙周固定 | 每牙 | 15.00 | 310513003 | ||
去除牙周固定 | 每牙 | 4.00 | 310513004 | ||
牙面光洁术 | 每牙 | 2.00 | 310513005 | ||
牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 4.00 | 310513006 | ||
坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 10.00 | 310513007 | ||
冠周炎局部治疗 | 每牙 | 10.00 | 310515002 | ||
干槽症换药 | 每牙 | 20.00 | 310515003 | ||
调磨牙合垫 | 次 | 20.00 | 310516003 | ||
冠修复基本费 | 每牙 | 80.00 | 310517001A | ||
复杂充填术(化学微创祛龋术) | 每牙 | 150.00 | 310511002 | ||
复杂充填术(分层复杂充填术) | 每牙 | 100.00 | 310511002 | ||
镍铬铸造冠制造费(纯钛) | 每牙 | 500.00 | 310517001B | ||
镍铬铸造冠制造费(金钯) | 每牙 | 730.00 | 310517001B | ||
镍铬铸造冠制作费(钛合金) | 每牙 | 220.00 | 310517001B | ||
镍铬铸造冠制作费(金钴铬) | 每牙 | 250.00 | 310517001B | ||
氧化铝全瓷制作费 | 每牙 | 1500.00 | 310517001C | ||
氧化铝全瓷制作费b(氧化锆) | 每牙 | 2000.00 | 310517001C | ||
镍铬烤瓷冠制作工艺(钛合金) | 每牙 | 500.00 | 310517001D | ||
口腔局部止血 | 每牙 | 10.00 | 310510007 | ||
总义齿基本费(高丝磨牙加收) | 每牙 | 20.00 | 310518007A | ||
总义齿基本费(凯晶四色加收) | 每牙 | 30.00 | 310518007A | ||
总义齿基本费(凯标加收) | 每牙 | 50.00 | 310518007A | ||
热凝塑料基托制作费(自凝注塑) | 单颌 | 390.00 | 310518007B | ||
全口牙病系统检查与治疗设计(牙周) | 次 | 20.00 | 310501001 | ||
咬合检查 | 次 | 15.00 | 310501002 | ||
牙合力测量检查 | 次 | 18.00 | 310501003 | ||
口腔工作模型制备(寒天) | 单颌 | 70.00 | 310501007A | ||
口腔工作模型制备(硅橡胶) | 单颌 | 80.00 | 310501007A | ||
口腔工作模型制备(聚醚橡胶) | 单颌 | 50.00 | 310501007A | ||
口腔非工作模型制备(硬石膏) | 单颌 | 40.00 | 310501007C | ||
记存模型制备 | 单颌 | 80.00 | 310501008 | ||
咬合动度测定 | 次 | 10.00 | 310503003 | ||
带环制备 | 每个 | 30.00 | 310505004 | ||
唇弓制备 | 每根 | 50.00 | 310505005 | ||
错牙合畸形正中牙合位检查 | 次 | 30.00 | 310507007 | ||
调牙合 | 每牙 | 4.00 | 310510001 | ||
牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 40.00 | 310511004 | ||
测色仪检查 | 次 | 10.00 | 310508002 | ||
树脂嵌体修复术 | 每牙 | 75.00 | 310511007 | ||
树脂嵌体修复术(高嵌体) | 每牙 | 105.00 | 310511007 | ||
橡皮障隔湿法 | 次 | 30.00 | 310511008 | ||
牙脱色术 | 每牙 | 25.00 | 310511009 | ||
牙脱色术(仪器) | 每牙 | 35.00 | 310511009 | ||
牙齿漂白术(仪器) | 每牙 | 70.00 | 310511010 | ||
根管预备(镍钛机扩) | 每根管 | 50.00 | 310511016 | ||
髓腔穿孔修补术 | 每根管 | 18.00 | 310511022 | ||
牙槽骨烧伤清创术 | 次 | 40.00 | 310511024 | ||
劈裂牙治疗 | 每牙 | 15.00 | 310511026 | ||
钙化桥打通术 | 每根管 | 75.00 | 310512009 | ||
全牙列牙合垫固定术 | 单颌 | 160.00 | 310512010 | ||
活髓切断术 | 每牙 | 35.00 | 310512011 | ||
急性坏死性银炎局部清创 | 每牙 | 10.00 | 310513007 | ||
根面平整术 | 每牙 | 15.00 | 310513008 | ||
口腔黏膜病系统治疗设计 | 次 | 10.00 | 310514001 | ||
口腔黏膜雾化治疗 | 次 | 10.00 | 310514002 | ||
颞下颌关节复位 | 次 | 40.00 | 310515001 | ||
嵌体修复基本费 | 每牙 | 110.00 | 310517002A | ||
钴铬嵌体制作费 | 每牙 | 120.00 | 310517002B | ||
固定桥修复基本费 | 每牙 | 140.00 | 310517006 | ||
取正中牙合关系记录 | 次 | 15.00 | 310519008 | ||
加人工牙 | 每牙 | 20.00 | 310519009 | ||
义齿接长基托 | 次 | 20.00 | 310519010 | ||
义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 25.00 | 310519011 | ||
牙合垫 | 每件 | 90.00 | 310520001 | ||
牙髓摘除术 | 每根管 | 15.00 | 310511015 | ||
根管长度测量 | 每根管 | 10.00 | 310502002 | ||
镍铬烤瓷冠制作工艺(金铂) | 每牙 | 1150.00 | 310517001D | ||
简单充填术 | 每洞 | 30.00 | 310511001 | ||
窝沟封闭(学生查体) | 每牙 | 20.00 | 310512002 | ||
唇弓制备(特殊要求唇弓费用加收) | 每根 | 40.00 | 310505005 | ||
牙合导板制备(特殊要求牙合导板费用加收) | 每个 | 50.00 | 310505006 | ||
错牙合畸形治疗设计(使用计算机进行三维牙加收) | 次 | 100.00 | 310507002 | ||
特殊矫治器复诊处置 | 次 | 30.00 | 310507006 | ||
不良修复体拆除(铸造加收) | 每牙 | 50.00 | 310510005 | ||
根管充填术(螺旋充填器加收) | 每根管 | 5.00 | 310511017 | ||
龈下刮治(后牙龈下刮治加收) | 每牙 | 15.00 | 310513002 | ||
冠修复基本费(牙合记录加收) | 每牙 | 20.00 | 310517001A | ||
临时修复体(进口手调加收) | 每牙 | 20.00 | 310517001E | ||
临时修复体(间接成形加收) | 每牙 | 20.00 | 310517001E | ||
临时修复体(简易桩冠加收) | 每牙 | 120.00 | 310517001E | ||
常规面牙合像检查 | 每片 | 5.00 | 310501010 | ||
错牙合畸形治疗设计 | 次 | 350.00 | 310507002 | ||
钴铬嵌体制作费(复面加收) | 每牙 | 100.00 | 310517002B | ||
钴铬嵌体制作费(瓷嵌体加收) | 每牙 | 800.00 | 310517002B | ||
桩核根冒修复基本费(单核双根加收) | 每根 | 60.00 | 310517003A | ||
钴铬桩核制作费(钛合金加收) | 每根 | 120.00 | 310517003B | ||
钴铬桩核制作费(纯钛加收) | 每根 | 140.00 | 310517003B | ||
钴铬桩核制作费(金钯加收) | 每根 | 240.00 | 310517003B | ||
钴铬桩核制作费(纤维桩加收) | 每根 | 300.00 | 310517003B | ||
钴铬桩核制作费(纤维桩树脂核加收) | 每根 | 100.00 | 310517003B | ||
钴铬桩核制作费(铸瓷桩加收) | 每根 | 600.00 | 310517003B | ||
贴面修复(聚合瓷贴面加收) | 每牙 | 500.00 | 310517004 | ||
贴面修复(全瓷贴面加收) | 每牙 | 900.00 | 310517004 | ||
桩冠修复(瓷贴面加收) | 每牙 | 380.00 | 310517005 | ||
咬合重建(特殊设计费加收) | 次 | 200.00 | 310517008 | ||
粘结(树脂粘结加收) | 每牙 | 80.00 | 310517009 | ||
vitalin铸造可摘局部义齿(中支架加收) | 每件 | 500.00 | 310518003D | ||
vitalin铸造可摘局部交齿(大支架加收) | 每件 | 700.00 | 310518003D | ||
隐形义齿(每加一牙加收) | 每牙 | 50.00 | 310518004 | ||
即刻义齿(每加一牙加收) | 每牙 | 40.00 | 310518005 | ||
拆冠桥(铸造冠拆除加收) | 每牙 | 13.00 | 310519001 | ||
拆桩(复杂加收) | 每牙 | 20.00 | 310519002 | ||
加牙合支托 | 次 | 10.00 | 310519015 | ||
加铸牙合面 | 次 | 30.00 | 310519016 | ||
全口牙病系统检查与治疗设计(复杂加收) | 次 | 45.00 | 310501001 | ||
根管充填术(热牙胶装置加收) | 每根管 | 70.00 | 310511017 | ||
全口牙病系统检查与治疗设计(牙周专业检查加收) | 次 | 5.00 | 310501001 | ||
固定矫治器复诊处置 | 次 | 20.00 | 310507003 | ||
后牙纵折固定术 | 每牙 | 50.00 | 310511027 | ||
前牙根折根牵引 | 每牙 | 220.00 | 310512008 | ||
桩核根冒修复基本费 | 每根 | 100.00 | 310517003A | ||
钴铬桩核制作费 | 每根 | 30.00 | 310517003B | ||
固定修复计算机辅助设计 | 每牙 | 1800.00 | 310517007 | ||
咬合重建 | 次 | 140.00 | 310517008 | ||
vitalin铸造可摘局部义齿 | 每件 | 1000.00 | 310518003D | ||
烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 30.00 | 310519005 | ||
取局部牙合关系记录 | 次 | 10.00 | 310519007 | ||
增加铸造基托 | 5+5 | 80.00 | 310519014 | ||
加连接杆 | 次 | 30.00 | 310519018 | ||
加磁性固位体 | 每牙 | 90.00 | 310519025 | ||
附着体增换 | 每附着体 | 90.00 | 310519026 | ||
义颌修复 | 每区段 | 180.00 | 310521002 | ||
乳牙期安氏Ⅰ类错牙合正畸治疗 | 次 | 350.00 | 310522001 | ||
替牙期安氏Ⅰ类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 500.00 | 310522002 | ||
替牙期安氏Ⅰ类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 700.00 | 310522003 | ||
恒牙期安氏Ⅰ类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 1800.00 | 310522004 | ||
恒牙期安氏Ⅰ类错牙合固定矫治器正畸治疗(拔牙病例每次加收) | 次 | 50.00 | 310522004 | ||
恒牙期安氏Ⅰ类错牙合固定矫治器正畸治疗(直弓丝技术加收) | 次 | 600.00 | 310522004 | ||
乳牙期安氏Ⅱ类错牙合正畸治疗 | 次 | 350.00 | 310522005 | ||
替牙期安氏Ⅱ类错牙合口腔不良习惯正畸治疗 | 次 | 400.00 | 310522006 | ||
替牙期牙性安氏Ⅱ类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 400.00 | 310522007 | ||
替牙期牙性安氏Ⅱ类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 900.00 | 310522008 | ||
恒牙早期安氏Ⅱ类错牙合功能矫治器治疗 | 次 | 900.00 | 310522010 | ||
恒牙期牙性安氏Ⅱ类错牙合固定矫治器治疗 | 次 | 1800.00 | 310522011 | ||
恒牙期牙性安氏Ⅱ类错牙合固定矫治器治疗(阻生齿开窗矫治、磨牙拔除矫治加收) | 次 | 150.00 | 310522011 | ||
恒牙期骨性安氏Ⅱ类错牙合固定矫治器拔牙治疗 | 次 | 1900.00 | 310522012 | ||
恒牙期骨性安氏Ⅱ类错牙合固定矫治器拔牙治疗(阻生齿开窗矫治、磨牙拔除矫治加收) | 次 | 150.00 | 310522012 | ||
乳牙期安氏Ⅲ类错牙合正畸治疗 | 次 | 400.00 | 310522013 | ||
替牙期安氏Ⅲ类错牙合正畸治疗 | 次 | 500.00 | 310522014 | ||
恒牙期安氏Ⅲ类错牙合固定矫治器治疗 | 次 | 1800.00 | 310522016 | ||
恒牙期骨性安氏Ⅲ类错牙合固定矫治器拔牙治疗 | 次 | 1900.00 | 310522017 | ||
牙周病伴错牙合畸形活动矫治器正畸治疗 | 次 | 400.00 | 310522018 | ||
牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗 | 次 | 1800.00 | 310522019 | ||
牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗(拔牙矫治加收) | 次 | 200.00 | 310522019 | ||
牙合创伤正畸治疗 | 次 | 1400.00 | 310522020 | ||
恒牙期安氏Ⅲ类错牙合固定矫治器治疗(磨牙拔除矫治加收) | 次 | 200.00 | 310522016 | ||
早期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 900.00 | 310522022 | ||
恒牙期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 1900.00 | 310522023 | ||
正颌外科术前术后正畸治疗 | 次 | 2200.00 | 310522026 | ||
