点击数:11820发布时间:2024-05-02 10:07:00 德州市妇幼保健院【宣传科】
<td x:num="36" style="border-width: 1px; border-style: solid
德州市妇幼保健院收费项目及价格 | |||
名称 | 计算单位 | 现价 | 标识主码 |
数字化摄影(DR)-骨龄测定加收 | 次 | 60.00 | 210102015a |
曲面体层摄影(颌全景摄影)数字化X线机加收 | 次 | 20.00 | 210102010a |
头颅定位测量摄影 | 片数 | 45.00 | 210102011 |
X线摄影(床旁摄片加收) | 次 | 40.00 | 210102d |
数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 50.00 | 210102016 |
乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 70.00 | 210102014b |
乳腺钼靶摄片 8×10吋(数字化加收) | 次 | 30.00 | 210102013a |
乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 35.00 | 210102013 |
8×10吋(感蓝片) | 片数 | 8.00 | 210102002 |
10×12吋(感蓝片) | 片数 | 10.00 | 210102003c |
8×10吋(感绿片) | 片数 | 13.00 | 210102002a |
10×12吋(感绿片) | 片数 | 16.00 | 210102003a |
14×17吋(感绿片) | 片数 | 28.00 | 210102007a |
14×17吋(感蓝片) | 片数 | 18.00 | 210102007 |
牙片(数字化加收) | 次 | 14.00 | 210102008a |
牙片 | 片数 | 6.00 | 210102008 |
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 40.00 | 210102010 |
数字化摄影(CR)(等大影像或放大影像每张加收 ) | 每张 | 30.00 | 210102016b |
T管造影 | 次 | 50.00 | 210103023 |
子宫输卵管碘油造影 | 次 | 40.00 | 210103031 |
子宫造影 | 次 | 80.00 | 210103030 |
钡灌肠大肠造影 | 次 | 100.00 | 210103017 |
上消化道造影 | 次 | 60.00 | 210103013 |
使用大平板多功能数字化X线机加收 | 次 | 150.00 | 210103 |
食管造影 | 次 | 30.00 | 210103012 |
X线造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 60.00 | 210103 |
超声计算机图文报告 | 次 | 5.00 | 220800008 |
红外线乳腺检查 | 单侧 | 30.00 | 210500002 |
普通透视 | 每部位 | 5.00 | 210101001 |
普通透视(数字化加收) | 次 | 10.00 | 210101001a |
食管钡餐透视 | 次 | 30.00 | 210101002 |
食管钡餐透视(数字化加收) | 次 | 50.00 | 210101002a |
液基薄层细胞制片术 | 次 | 150.00 | 270800004 |
疑难病理会诊 | 项 | 180.00 | 270800007 |
快速石蜡切片检查与诊断 | 每部位 | 220.00 | 270400002 |
拉网细胞学检查与诊断 | 例 | 45.00 | 270200002 |
不脱钙直接切片加收 | 例 | 18.00 | 270300006a |
普通透射电镜检查与诊断 | 每标本 | 300.00 | 270600001 |
免疫电镜检查与诊断 | 每标本 | 350.00 | 270600002 |
扫描电镜检查与诊断 | 每标本 | 320.00 | 270600003 |
冰冻切片检查与诊断(每增加一个部位加收) | 部位 | 100.00 | 270400001b |
荧光原位杂交(FISH)每项 | 项 | 1080.00 | 270700001a |
胎儿染色体非整倍体无创基因检测 | 人次 | 1400.00 | 250700020 |
胎儿染色体非整倍体无创基因检测(升级版) | 人次 | 2340.00 | 250700020 |
Y染色体基因微缺失检测 | 次 | 800.00 | 250700021 |
基因芯片技术 | 次 | 3960.00 | 270700004 |
冰冻切片检查与诊断 | 部位 | 440.00 | 270400001 |
内镜组织活检检查与诊断(每增加一个部位加收) | 每部位 | 40.00 | 270300002a |
原位杂交技术 | 项 | 225.00 | 270700001 |
显微摄影术 | 每视野 | 40.00 | 270800006 |
宫颈细胞学计算机辅助诊断 | 每标本 | 70.00 | 270800002 |
图文病理报告加收 | 次 | 15.00 | 27 |
以两张涂(压)片为基价,超过两张加收 | 次 | 10.00 | 2702-2 |
细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 65.00 | 270200003 |
脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 43.00 | 270200004 |
细胞学计数 | 例 | 20.00 | 270200005 |
穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 280.00 | 270300001 |
内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 220.00 | 270300002 |
骨髓组织活检检查与诊断 | 例 | 180.00 | 270300004 |
截肢标本病理检查与诊断 | 每肢、每指(趾) | 200.00 | 270300006 |
快速石蜡切片检查与诊断(每增加一个部位加收) | 每部位 | 80.00 | 270400002a |
免疫荧光染色诊断 | 每标本 | 110.00 | 270500003 |
印迹杂交技术 | 项 | 180.00 | 270700002 |
脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 项 | 220.00 | 270700003 |
基因芯片技术-聋病基因芯片检测 | 人次 | 500.00 | 270700004 |
特异性感染标本 | 每个 | 105.00 | 270400001a |
病理大体标本摄影 | 每标本 | 5.00 | 270800005 |
局部切除组织活检检查与诊断 | 每部位 | 280.00 | 270300003 |
免疫组织化学染色诊断 | 每标本 | 110.00 | 270500002 |
免疫组织化学染色诊断(液盖膜涡流混匀法加收) | 每标本 | 40.00 | 270500002a |
普通病理会诊 | 次 | 90.00 | 270800008 |
手术标本检查与诊断单切 | 例 | 320.00 | 270300005a |
手术标本检查与诊断根治 | 例 | 520.00 | 270300005b |
特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每标本 | 55.00 | 270500001 |
体液细胞学检查与诊断 | 例 | 55.00 | 270200001 |
荧光原位杂交(FISH)三项以上(含三项) | 次 | 2380.00 | 270700001b |
彩色多普勒超声常规检查(宫颈管测量) | 次 | 80.00 | 220301001d |
彩色多普勒超声常规检查(产科超声每增加一个胎儿加收) | 胎 | 90.00 | 220301001e |
胎儿脐血流监测 | 次 | 60.00 | 311201028 |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 200.00 | 220302012 |
颈部血管彩色多普勒超声两根血管以上(每增加两根加收) | 二根血管 | 50.00 | 220302003a |
彩色多普勒超声常规检查(膜腹后检查) | 次 | 60.00 | 220301001a |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 110.00 | 220302007 |
颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 120.00 | 220302003 |
四肢血管彩色多普勒超声两根以上(每增加两根加收) | 二根血管 | 80.00 | 220302006a |
临床操作的彩色多普勒超声引导(超声定位) | 10分钟 | 60.00 | 220302012A |
眼部A超 | 单侧 | 12.00 | 220100003 |
彩色多普勒超声常规检查(单脏器复查) | 每脏器 | 30.00 | 220301001b |
四肢血管彩色多普勒超声(下肢浅静脉) | 二根血管 | 110.00 | 220302006 |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 120.00 | 220301002 |
床旁B超检查 | 半小时 | 45.00 | 220201008 |
浅表组织器官B超检查 | 每部位 | 30.00 | 220201007 |
彩色多普勒超声常规检查 | 每部位 | 130.00 | 220301001 |
盆底超声检查 | 次 | 295.00 | 220302013 |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 100.00 | 220302005 |
颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 110.00 | 220302001 |
特殊脑电图 | 次 | 80.00 | 310100002 |
动态脑电图 | 次 | 380.00 | 310100004 |
脑地形图 | 次 | 80.00 | 310100003 |
脑电图录象监测 | 小时 | 27.00 | 310100005 |
脑电图(脑电发生源定位加收) | 次 | 15.00 | 310100001e |
脑电图16导以上 | 次 | 80.00 | 310100001c |
临床操作的B超引导 | 半小时 | 55.00 | 220201009 |
彩色胶片照相 | 片 | 13.00 | 220800006 |
彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 13.00 | 220800004 |
组织多普勒显象(TDI) | 次 | 35.00 | 220700004 |
彩色打印照片 | 片 | 15.00 | 220800002 |
黑白热敏打印照片 | 片 | 10.00 | 220800001 |
彩色多普勒超声常规检查(膀胱残余尿量测定) | 次 | 60.00 | 220301001c |
多普勒踝臂指数测定 | 次 | 90.00 | EDDL9001 |
药物血管功能试验 | 次 | 100.00 | 220302009 |
B超常规检查 | 每部位 | 30.00 | 220201002 |
脏器灰阶立体成象 | 每脏器 | 100.00 | 220500001 |
心脏彩色多普勒超声 | 次 | 140.00 | 220600004 |
胎儿心脏彩色多普勒超声(每胎加收) | 胎 | 120.00 | 220600004a |
临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 90.00 | 220202003 |
经阴道B超检查 | 次 | 55.00 | 220202001 |
Ⅰ级护理 | 日 | 40.00 | 120100003 |
Ⅲ级护理(结核病人加收) | 日 | 3.00 | 120100005a |
Ⅱ级护理(结核病人加收) | 日 | 3.00 | 120100004a |
Ⅲ级护理(中医日间病房) | 日 | 4.80 | 120100005 |
Ⅲ级护理 | 日 | 16.00 | 120100005 |
Ⅰ级护理(结核病人加收) | 日 | 3.00 | 120100003a |
Ⅱ级护理 | 日 | 25.00 | 120100004 |
特级护理 | 小时 | 5.00 | 120100002 |
吸痰护理 | 次 | 10.00 | 120100011 |
动静脉置管护理 | 次 | 5.00 | 120100013 |
口腔护理 | 次 | 18.00 | 120100014 |
新生儿呼吸道清理 | 次 | 15.00 | 120100008 |
新生儿油浴 | 次 | 15.00 | 120100008 |
一般专项护理—会阴冲洗 | 次 | 18.00 | 120100014 |
急诊监护费 | 日 | 120.00 | 110300001 |
新生儿肛管排气 | 次 | 15.00 | 120100008 |
新生儿抚触 | 次 | 15.00 | 120100008 |
特殊疾病护理 | 日 | 50.00 | 120100006 |
新生儿游泳 | 次 | 50.00 | 120100017 |
新生儿护理 | 日 | 35.00 | 120100007 |
一般专项护理(备皮) | 次 | 5.00 | 120100014a |
婴幼儿洗澡 | 次 | 15.00 | 物价备案 |
康复评定 | 次 | 40.00 | 340200039 |
言语能力评定 | 次 | 60.00 | 340200008 |
言语训练 | 30分钟 | 22.00 | 340200034 |
构音障碍训练 | 次 | 22.00 | 340200036 |
儿童听力障碍语言训练 | 30分钟 | 22.00 | 340200035 |
电诊断 | 每块肌肉或每条神经 | 18.00 | 340100007 |
脑瘫肢体综合训练 | 40分钟 | 50.00 | 340200041 |
仪器平衡功能评定 | 次 | 36.00 | 340200002 |
等速肌力测定 | 每关节 | 32.00 | 340200004 |
平衡功能训练 | 次 | 18.00 | 340200024 |
手功能训练 | 次 | 18.00 | 340200025 |
关节松动训练 | 次 | 30.00 | 340200026 |
吞咽功能障碍训练 | 次 | 22.00 | 340200037 |
引导式教育训练 | 次 | 50.00 | 340200029 |
口吃训练 | 次 | 40.00 | 340200033 |
肌电图 | 每条肌肉 | 30.00 | 310100023 |
口吃检查 | 次 | 27.00 | 340200010 |
吞咽功能障碍评定 | 次 | 27.00 | 340200011 |
徒手平衡功能检查 | 次 | 25.00 | 340200001 |
步态分析检查 | 次 | 40.00 | 340200007 |
认知知觉功能检查 | 次 | 30.00 | 340200012 |
记忆广度检查 | 次 | 30.00 | 340200016 |
疲劳度测定 | 次 | 28.00 | 340200006 |
运动疗法 | 45分钟 | 40.00 | 340200020 |
乳房穴位催乳 | 次 | 108.00 | 450000015 |
社会功能缺陷筛查量表 | 次 | 55.00 | 311501002 |
等速肌力训练 | 次 | 30.00 | 340200030 |
电动起立床训练 | 次 | 30.00 | 340200023 |
文体训练 | 次 | 30.00 | 340200028 |
悬吊治疗 | 次 | 30.00 | 340100023 |
牵引 | 次 | 30.00 | 340100023 |
牵引(三维加收) | 次 | 40.00 | 340100023A |
减重支持系统训练 | 40分钟 | 30.00 | 340200021 |
手功能评定 | 次 | 60.00 | 340200005 |
作业疗法 | 45分钟 | 30.00 | 340200031 |
认知知觉功能障碍训练 | 次 | 22.00 | 340200038 |
上颌窦穿刺术(双颌加收) | 次 | 15.00 | 310402014a |
后鼻孔填塞 | 次 | 40.00 | 310402023 |
鼻部特殊治疗-激光加收 | 次 | 50.00 | 310402025b |
鼻部特殊治疗-冷冻(半导体激光加收) | 次 | 750.00 | 310402025G |
鼻部特殊治疗-冷冻(等离子加收) | 次 | 1000.00 | 310402025K |
鼻部特殊治疗-冷冻(药物烧灼加收) | 次 | 10.00 | 310402025L |
鼻部特殊治疗-冷冻(电灼加收) | 次 | 130.00 | 310402025M |
鼻部特殊治疗-冷冻(聚焦超声) | 次 | 1400.00 | 310402025I |
鼻内镜检查(视频镜加收) | 次 | 120.00 | 310402001a |
鼻内镜检查 | 次 | 80.00 | 310402001 |
鼻腔冲洗 | 次 | 12.00 | 310402012 |
鼻腔取活检术 | 次 | 40.00 | 310402013 |
鼻腔粘连分离术 | 次 | 80.00 | 310402018 |
鼻、咽部活检术(喉部) | 次 | 90.00 | 310402016a |
鼻异物取出 | 次 | 38.00 | 310402024 |
纤维鼻咽镜检查 | 次 | 80.00 | 310403006 |
纤维鼻咽镜检查(视频镜加收) | 次 | 80.00 | 310403006a |
纤维喉镜检查(视频镜加收) | 次 | 150.00 | 310403009b |
咽部特殊治疗-冷冻 | 次 | 25.00 | 310403016l |
咽部特殊治疗-射频加收 | 次 | 50.00 | 310403016g |
咽部特殊治疗-激光加收 | 次 | 50.00 | 310403016g |
咽部特殊治疗-冷冻(半导体激光加收) | 次 | 750.00 | 310403016i |
咽部特殊治疗-冷冻(等离子加收) | 次 | 1400.00 | 310403016f |
鼻部特殊治疗-冷冻(微波加收) | 次 | 55.00 | 310402025H |
咽部特殊治疗-冷冻(微波加收) | 次 | 55.00 | 310403016j |
纤维喉镜检查(电子镜加收) | 次 | 110.00 | 310403009a |
纤维喉镜检查(床边检查加收) | 次 | 150.00 | 310403009C |
咽部特殊治疗-冷冻(激光加收) | 次 | 50.00 | 310403016H |
鼻窦冲洗 | 次 | 30.00 | 310402015 |
上颌窦穿刺术 | 次 | 30.00 | 310402014 |
下鼻甲封闭术 | 次 | 25.00 | 310402017 |
嗅觉功能检测 | 次 | 10.00 | 310402007 |
鼻部特殊治疗(冷冻) | 次 | 20.00 | 310402025P |
咽部特殊治疗-冷冻(下咽异物取出) | 次 | 80.00 | 310403016m |
鼻负压置换治疗 | 次 | 10.00 | 310402019 |
前鼻孔填塞 | 次 | 20.00 | 310402022 |
鼻部特殊治疗-射频加收 | 次 | 50.00 | 310402025b |
耳部特殊治疗(射频) | 次 | 55.00 | 310401049a |
双耳交替响度平衡试验 | 次 | 15.00 | 310401006 |
耵聍冲洗 | 次 | 26.00 | 310401041 |
耳部特殊治疗(激光) | 次 | 55.00 | 310401049b |
耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 55.00 | 310401048 |
耳部软骨间积液置管 | 次 | 100.00 | 310401048A |
耳蜗电图 | 次 | 75.00 | 310401014 |
耳纤维内镜检查(视频耳内镜检查加收) | 次 | 120.00 | 310401034a |
耳纤维内镜检查 | 次 | 80.00 | 310401034 |
鼓岬电刺激反应 | 次 | 28.00 | 310401020 |
鼓膜穿刺术 | 次 | 40.00 | 310401040 |
鼓膜贴补 | 次 | 80.00 | 310401046 |
平衡试验 | 次 | 48.00 | 310401022 |
响度不适与舒适阈检测 | 次 | 23.00 | 310401007 |
耳部特殊治疗 | 次 | 35.00 | 310401049 |
耳部特殊治疗(微波) | 次 | 55.00 | 310401049c |
纯音衰减试验 | 次 | 23.00 | 310401005 |
耳正负压治疗 | 次 | 10.00 | 310401042 |
波氏法咽鼓管吹张 | 次 | 10.00 | 310401043 |
耳药物烧灼 | 次 | 20.00 | 310401045 |
脑干听觉诱发电位 | 次 | 80.00 | 310100012 |
言语测听 | 次 | 50.00 | 310401009 |
镫骨肌反射衰减试验 | 次 | 18.00 | 310401012 |
溢泪试验 | 次 | 15.00 | 310401033 |
助听器选配试验 | 次 | 45.00 | 310401028 |
电子耳蜗编程 | 次 | 90.00 | 310401029 |
纯音短增量敏感指数试验 | 次 | 25.00 | 310401004 |
耳部特殊治疗(冷冻) | 次 | 18.00 | 310401049d |
经纤支镜防污染采样刷检查 | 次 | 140.00 | 310605007 |
婴儿氧舱治疗 | 次 | 110.00 | 310607003 |
硬性气管镜检查 | 次 | 70.00 | 310605001 |
经纤支镜透支气管壁肺活检术 | 次 | 70.00 | 310605005 |
经纤支镜特殊治疗 | 次 | 450.00 | 310605008 |
经内镜气管扩张术 | 次 | 600.00 | 310605009 |
经纤支镜支架置入术 | 次 | 1100.00 | 310605010 |
经纤支镜引导支气管腔内放疗 | 次 | 900.00 | 310605011 |
经内镜气管内肿瘤切除术 | 次 | 1400.00 | 310605012 |
纵隔镜检查 | 次 | 700.00 | 310605014 |
流速容量曲线(V-V曲线) | 项 | 27.00 | 310601008 |
胸腔穿刺术 | 次 | 60.00 | 310604005 |
肺通气功能检查 | 次 | 80.00 | 310601001 |
肺通气功能检查(有最大通气量加收) | 次 | 30.00 | 310601001a |
强迫振荡肺功能检查 | 项 | 70.00 | 310601006 |
支气管舒张试验 | 项 | 110.00 | 310601012 |
睡眠呼吸监测过筛试验 | 次 | 260.00 | 310604002 |
胸腔镜检查 | 次 | 450.00 | 310605013 |
经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 每个肺段 | 110.00 | 310605006 |
经纤支镜治疗 | 次 | 280.00 | 310605003 |
经纤支镜治疗(取异物加收) | 次 | 500.00 | 310605003a |
经纤支镜粘膜活检术 | 每个部位 | 45.00 | 310605004 |
呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 15.00 | 310603001 |
无创辅助通气 | 小时 | 10.00 | 310603002 |
呼吸系统窥镜诊疗(使用电子纤维内镜加收) | 次 | 100.00 | 310605 |
镍铬烤瓷冠制作工艺(镍铬镀金加收) | 每牙 | 390.00 | 310517001q |
嵌体修复基本费 | 每牙 | 115.00 | 310517002a |
粘结 | 每牙 | 22.00 | 310517009 |
总义齿基本费 | 单颌 | 360.00 | 310518007h |
拆冠桥 | 每牙 | 16.00 | 310519001 |
烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 45.00 | 310519005 |
取正中牙合关系记录 | 次 | 18.00 | 310519008 |
取局部牙合关系记录 | 次 | 12.00 | 310519007 |
增加加固装置 | 次 | 45.00 | 310519017 |
义颌修复(上或下颌骨一侧全切加收) | 360.00 | 310521002a | |
义颌修复(分段或分区双重印模双收) | 360.00 | 310521002b | |
替牙期安氏I类错牙合活动矫治器正畸治疗(阻生齿开窗矫治加收) | 次 | 100.00 | 310522002a |
乳牙预成冠修复—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 16.00 | 310512003 |
儿童前牙树脂冠修复—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 16.00 | 310512004 |
活髓切断术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 7.00 | 310512011 |
洁治—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 0.90 | 310513001 |
冠周炎局部治疗—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 2.00 | 310515002 |
冠修复基本费—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 22.00 | 310517001a |
桩核根冒修复基本费—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 20.00 | 310517003a |
乳牙期安氏Ⅰ类错牙合正畸治疗—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 70.00 | 310522001 |
钴铬整铸支架或铸网费(钛合金加收) | 单颌 | 100.00 | 310518007p |
钴铬整铸支架或铸网费(纯钛加收)(含支架探伤测定) | 单颌 | 1000.00 | 310518007q |
镍铬烤瓷冠制作工艺 | 每牙 | 350.00 | 310517001j |
镍铬烤瓷冠制作工艺(钛合金加收) | 每牙 | 350.00 | 310517001L |
镍铬烤瓷冠制作工艺(纯钛加收) | 每牙 | 700.00 | 310517001m |
镍铬烤瓷冠制作工艺(金铂加收) | 每牙 | 800.00 | 310517001n |
镍铬烤瓷冠制作工艺(后牙) | 每牙 | 1500.00 | 310517001p |
镍铬烤瓷冠制作工艺(金沉积前牙加收) | 每牙 | 1200.00 | 310517001o |
镍铬铸造冠制作费(钛合金加收) | 每牙 | 70.00 | 310517001c |
镍铬铸造冠制作费(纯钛加收) | 每牙 | 560.00 | 310517001e |
镍铬铸造冠制作费(金钯加收) | 每牙 | 580.00 | 310517001d |
根管充填术(热牙胶装置加收) | 次 | 50.00 | 310511017b |
根管预备(使用特殊仪器加收) | 次 | 60.00 | 310511016a |
根面平整术 | 每牙 | 20.00 | 310513008 |
隐形义齿 | 每牙 | 300.00 | 310518004 |
隐形义齿(每加一牙加收) | 每牙 | 70.00 | 310518004a |
龈下刮治 | 每牙 | 10.00 | 310513002 |
贴面修复 | 每牙 | 140.00 | 310517004 |
树脂嵌体修复术(高嵌体修复加收) | 每牙 | 30.00 | 310511007a |
热凝塑料基托制作费(自凝注塑加收) | 单颌 | 350.00 | 310518007j |
热凝塑料基托制作费(热凝注塑加收) | 单颌 | 800.00 | 310518007k |
全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 15.00 | 310501001 |
全口牙病系统检查与治疗设计(复杂的加收) | 次 | 30.00 | 310501001B |
口腔局部止血 | 每牙 | 15.00 | 310510007 |
口腔局部冲洗上药 | 每次 | 10.00 | 310510004 |
口腔工作模型制备(寒天印模每颌加收) | 牙 | 15.00 | 310501007a1 |
口腔工作模型制备(硅橡胶印模每颌加收) | 颌 | 30.00 | 310501007a2 |
口腔工作模型制备(聚醚橡胶每颌加收) | 颌 | 80.00 | 310501007a3 |
口腔非工作模型制备(硬石膏加收) | 单颌 | 10.00 | 310501007c1 |
记存模型制备 | 单颌 | 90.00 | 310501008 |
即刻义齿 | 每牙 | 180.00 | 310518005 |
活动桥 | 每牙 | 55.00 | 310518001 |
根管再治疗术 | 每根管 | 58.00 | 310511021 |
复杂充填术 | 每牙 | 60.00 | 310511002 |
调改义齿 | 次 | 18.00 | 310519006 |
充填体抛光术 | 每牙 | 8.00 | 310511005 |
拆除固定装置 | 每牙 | 8.00 | 310510011 |
咬合动度测定 | 次 | 13.00 | 310503003 |
特殊矫治器复诊处置(使用舌侧矫正器加收) | 次 | 3.00 | 310507006a |
特殊矫治器复诊处置(推杆式矫治加收) | 次 | 50.00 | 310507006b |
髓腔消毒术(使用特殊仪器(微波仪等)加收) | 次 | 10.00 | 310511019a |
根管再治疗术(使用显微镜、超声仪等特殊仪器加收) | 30.00 | 310511021a | |
髓腔穿孔修补术(使用特殊仪器加收) | 次 | 10.00 | 310511022a |
劈裂牙治疗 | 每牙 | 18.00 | 310511026 |
洁治 | 每牙 | 4.50 | 310513001 |
冠修复基本费 | 每牙 | 110.00 | 310517001a |
镍铬铸造冠制作费 | 每牙 | 150.00 | 310517001g |
氧化铝全瓷制作费 | 每牙 | 1700.00 | 310517001h |
氧化铝全瓷制作费(氧化锆加收) | 每牙 | 1600.00 | 310517001i |
乳牙期安氏Ⅲ类错牙合正畸治疗—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 80.00 | 310522013 |
乳牙期安氏Ⅱ类错牙合正畸治疗—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 70.00 | 310522005b |
粘结—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 4.40 | 310517009 |
制戴固定式缺隙保持器—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 30.00 | 310512005 |
制戴活动式缺隙保持器—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 20.00 | 310512006 |
制戴活动矫正器—六岁(含)以下儿童加收 | 单颌 | 52.00 | 310512007 |
窝沟封闭—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 6.00 | 310512002 |
髓腔消毒术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 2.00 | 310511019 |
盖髓术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 4.00 | 310511011 |
牙髓失活术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 6.00 | 310511012 |
开髓引流术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 4.00 | 310511013 |
干髓术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 5.00 | 310511014 |
牙髓摘除术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 3.00 | 310511015 |
根管预备—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 6.00 | 310511016 |
根管充填术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 4.00 | 310511017 |
牙体缺损粘接修复术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 8.00 | 310511004 |
充填体抛光术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 1.60 | 310511005 |
简单充填术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 6.00 | 310511001 |
复杂充填术—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 12.00 | 310511002 |
口腔局部止血—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 3.00 | 310510007 |
口腔局部冲洗上药—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 2.00 | 310510004 |
调牙合—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 0.80 | 310510001 |
氟防龋治疗—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 1.60 | 310510002 |
带环制备—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 6.00 | 310505004 |
唇弓制备—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 10.00 | 310505005 |
记存模型制备—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 18.00 | 310501008 |
面部模型制备—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 22.00 | 310501009 |
常规面牙合像检查—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 1.00 | 310501010 |
全口牙病系统检查与治疗设计—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 3.00 | 310501001 |
口腔模型制备—口腔工作模型制备—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 12.00 | 310501007a |
口腔模型制备—口腔非工作模型制备—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 6.00 | 310501007c |
错牙合畸形治疗设计—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 70.00 | 310507002 |
固定矫治器复诊处置—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 4.00 | 310507003 |
活动矫治器复诊处置—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 3.00 | 310507004 |
功能矫治器复诊处置—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 4.00 | 310507005 |
特殊矫治器复诊处置—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 6.00 | 310507006 |
错牙合畸形正中牙合位检查—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 6.00 | 310507007 |
橡皮障隔湿法—六岁(含)以下儿童加收 | 次 | 6.00 | 310511008 |
钛合金铸造可摘局部义齿(大支架加收) | 每件 | 900.00 | 310518003i |
钛合金铸造可摘局部义齿(中支架加收) | 每件 | 650.00 | 310518003h |
不良修复体拆除(树脂加收) | 每牙 | 50.00 | 310510005C |
纯钛铸造可摘局部义齿 | 每件 | 1700.00 | 310518003j |
纯钛铸造可摘局部义齿(大支架加收) | 每件 | 1800.00 | 310518003m |
纯钛铸造可摘局部义齿(中支架加收) | 每件 | 1000.00 | 310518003l |
镍铬铸造冠制作费(钴铬加收) | 每牙 | 100.00 | 310517001f |
恒牙期骨性安氏II类错牙合固定矫治器拔牙治疗(伴前牙开牙合深覆牙合等复杂病例加收) | 次 | 200.00 | 310522012A |
牙周病伴错合畸形活动矫治器正畸治疗(重度牙周炎的正畸治疗加收) | 次 | 200.00 | 310522018a |
颜面赝复体种植修复 | 每种植体 | 1000.00 | 310523007 |
钴铬桩核制作费 | 每根 | 36.00 | 310517003j |
口腔工作模型制备(高清晰藻酸盐印模材每颌加收) | 颌 | 10.00 | 310501007a4 |
固定修复计算机辅助设计(种植体) | 每牙 | 1800.00 | 310517007B |
固定修复计算机辅助设计(全冠) | 每牙 | 1800.00 | 310517007C |
固定修复计算机设计(嵌体) | 每牙 | 1800.00 | 310517007D |
固定修复计算机辅助设计(固定桥) | 每牙 | 1800.00 | 310517007E |
总义齿基本费(高丝磨牙加收) | 每牙 | 20.00 | 310518007I |
乳牙期安氏Ⅱ类错牙合正畸治疗(使用间隙保持器、活动矫治器治疗) | 次 | 350.00 | 310522005C |
替牙期牙性安氏Ⅱ类错牙合活动矫治器正畸治疗(前牙或后牙开牙合加收) | 次 | 400.00 | 310522007B |
替牙期牙性安氏Ⅱ类错牙合活动桥矫治器正畸治疗(严重深覆牙合加收) | 次 | 400.00 | 310522007C |
替牙期牙性安氏II类错牙合固定矫治器正畸治疗(前牙或后牙开牙合加收) | 次 | 200.00 | 310522008B |
替牙期牙性安氏II类错牙合固定矫治器正畸治疗(严重深覆牙合加收) | 次 | 200.00 | 310522008C |
恒牙早期安氏II类错牙合功能矫治器治疗(严重深覆牙合加收) | 次 | 200.00 | 310522010B |
恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗(阻生齿开窗矫治病例加收) | 次 | 100.00 | 310522004b |
总义齿基本费(登式柏加收) | 牙 | 50.00 | 310518007C |
总义齿基本费(IPN加收) | 牙 | 50.00 | 310518007A |
恒牙早期安氏II类错牙合功能矫治器治疗(使用Frankel矫治器IIActivator矫治器其他矫治 | 次 | 900.00 | 310522010D |
